
Seluruh survei dikelola oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi Sains Data UIN Raden Intan Lampung dengan sistem pelaksanaan survei periodik.
| No | Nama Survei | Responden | Link |
| 1 | Survei Pemahaman Visi dan Misi | Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa | Isi Survei |
| 2 | Survei Kepuasan Tata Pamong & Tata Kelola | Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa | Isi Survei |
| 3 | Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian | Dosen | Isi Survei |
| 4 | Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat | Dosen | Isi Survei |
| 5 | Survei Kepuasan Layanan Akademik Program Studi | Mahasiswa | Isi Survei |
| 6 | Survei Kepuasan Layanan Non Akademik Program Studi | Mahasiswa | Isi Survei |
| 7 | Survei Evaluasi Proses Pembelajaran | Mahasiswa | Isi Survei |
| 8 | Tracer Study | Alumni | Isi Survei |
